Статистический отчет по Управлению ЗАГС РТ за первое полугодие 2007г.
№№ орган ЗАГС города/района рожде- брак расторжение усыно- устан. перем. смерть Общее
ние   брака вление отцовства имени   кол-во
а/з а/з а/з а/з а/з а/з а/з а/з
1 Агрызский 189 100 60 9 28 3 294 683
2 Аксубаевский 164 66 33 4 26 5 233 531
3 Актанышский 180 109 42 4 17 6 259 617
4 Алексеевский 149 63 31 4 30 11 232 520
5 Алькеевский 91 63 31 2 15 5 187 394
6 Апастовский 86 53 26 3 3 1 181 353
7 Арский 268 141 72 3 27 5 359 875
8 Атнинский 70 37 21 1 3 0 116 248
9 Балтасинский 173 104 22 6 6 9 172 492
10 Верхнеуслонский 70 28 21 0 21 1 165 306
11 Высокогорский 241 67 57 2 51 9 325 752
12 Дрожжановский 130 69 20 0 7 13 222 461
13 Кайбицкий 84 46 11 0 9 0 130 280
14 Камско-Устьинский 66 38 23 2 13 2 159 303
15 Кукморский 287 197 54 4 20 22 348 932
16 Лаишевский 147 71 63 1 23 9 310 624
17 Мамадышский 191 107 74 2 28 8 367 777
18 Менделеевский 158 130 75 5 36 8 220 632
19 Мензелинский 128 78 37 3 22 3 263 534
20 Муслюмовский 97 49 24 2 9 1 178 360
21 Новошешминский 95 32 22 3 11 0 95 258
22 Пестречинский 144 78 58 4 15 8 214 521
23 Рыбно-Слободский 142 71 24 0 10 8 219 474
24 Сабинский 189 83 28 3 12 3 236 554
25 Сармановский 172 110 59 1 15 3 262 622
26 Спасский 100 61 33 3 8 2 208 415
27 Тетюшский 100 46 48 1 15 8 256 474
28 Тукаевский 117 99 36 4 21 9 277 563
29 Тюлячинский 78 36 15 0 5 3 93 230
30 Черемшанский 94 51 17 0 13 0 183 358
31 Ютазинский 104 65 52 2 16 10 214 463
Итого по районам 4304 2348 1189 78 535 175 6977 15606
1 г. Азнакаево 353 166 127 6 35 22 479 1188
2 г. Альметьевск 1134 708 403 12 139 43 1220 3659
3 г. Бавлы 219 110 65 4 23 5 271 697
4 г. Бугульма 582 322 226 7 125 32 833 2127
5 г. Буинск 246 138 74 3 26 11 387 885
6 г. Елабуга 436 389 156 7 83 16 467 1554
7 г. Заинск 251 153 120 3 39 7 389 962
8 г. Зеленодольск 693 380 316 5 120 17 1287 2818
9 г. Лениногорск 441 272 191 5 80 20 695 1704
10 г. Наб. Челны 2746 1461 1089 42 517 138 2064 8057
11 г. Нижнекамск 1475 1044 625 11 230 112 1163 4660
12 г. Нурлат 339 153 130 6 36 17 432 1113
13 г. Чистополь 389 231 195 3 72 15 709 1614
Итого по городам 9304 5527 3717 114 1525 455 10396 31038
1 Дворец бракосочет. 479 784 280 5 56 22 3380 5006
2 Авиастроительный 473 302 223 3 89 18 451 1559
3 Вахитовский 193 114 124 10 43 27 84 595
4 Кировский 531 333 244 3 110 34 502 1757
5 Московский 641 230 302 23 120 16 528 1860
6 Ново-Савиновский 1159 739 493 12 229 52 750 3434
7 Приволжский 1076 537 500 9 162 55 597 2936
8 Советский 1145 499 528 14 225 73 870 3354
Итого по Казани 5697 3538 2694 79 1034 297 7162 20501
                 
Итого по РТ 1 п/г  2007 19305 11413 7600 271 3094 927 24535 67145
Итого 1 п/г  2006 18063 10236 7434 247 3088 848 25216 65132
Итого 1 п/г  2005 18374 9953 7296 230 3214 799 26551 66417
Итого 1 п/г  2004 19528 9024 6081 238 3419 953 25873 65116
Итого 1 п/г  2003 19775 9688 8852 231 3460 1257 27027 70290
xls
Скачать текст
XLS, 1.08 Мб

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International